Estas siete rutas recorren muchos sectores de la ciudad, SITSA es un proveedor de transporte público en Ibagué que opera rutas de Autobús, tiene 33 rutas en Ibagué con 1034 paradas de Autobús. Sus rutas de Autobús cubren un área desde el Norte de (Ibagué) con una parada en Juntas hasta el sur de (Coello)con una parada en Peaje Gualanday. Su parada más al oeste es Juntas (Ibagué) y la parada más al este es Peaje Gualanday (Coello).
Ruta - 8 Protecho ⇄ La Pola
Ruta - 9 Nueva Castilla ⇄ Villa Adriana
Ruta - 11 La Ceibita ⇄ Calle 15
Ruta - 14 Nueva Castilla ⇄ Terrazas del Tejar
Ruta - 15 Protecho ⇄ Santa Cruz
La línea 8 de autobús (La Pola) tiene 63 paradas desde Terminal Protecho B hasta La Pola (Cra. 4 X Cll. 4).
Sentido: La Pola | Sentido: Protecho | |
Terminal Protecho B | Cra. 8 X Cll. 3 | |
Topacio (Cll. 108 X Cra. 2 Bis Sur) | Cra. 7 X Cll. 5 | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | Irazú La Pola (Cll. 3 X Cra. 5) | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | La Pola (Cra. 4 X Cll. 4) | |
Topacio (Cll. 116 X Cra. 3) | La Pola (Cra. 4 X Cll. 5a) | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | Cll. 6 X Cra. 7 | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | Cra. 7 X Cll. 8 | |
Cra. 5 X Cll. 108 | Cra. 7a X Cll. 10 | |
Cra. 5 X Cll. 103 | Cll. 10 X Cra 5a | |
Cra. 5 X Cll. 103 | Centro (Cra. 5 X Cll. 12) | |
Cra. 5 X Cll. 99 | Cra. 5 X Cll. 16 | |
Cra. 5 X Cll. 95b | Cra. 5 X Cll. 20 | |
Cra. 5 X Cll. 91 | Plaza 21 | |
Cra. 5 X Cll. 87 | Cra. 5 X Cll. 22 | |
Éxito | Cra. 5 X Cll. 23 | |
Jordán 6ta Etapa | Cra. 5 X Cll. 25 | |
Cra. 5 X Cll. 77 | Cra. 5 X Cll. 26 | |
Cra. 5 X Cll. 69 - Colegio La Sagrada Familia | Centro Comercial La 5 | |
Multicentro (Cra. 5 X Cll. 61a) | Liceo Nacional | |
Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar | Cra. 5 X Cll. 34 | |
Cra. 5 X Call. 47 | Cra. 5 X Cll. 35 / Cádiz | |
Piedrapintada (Cra. 5 X Cll. 44) | Cra. 5 X Cll. 39 / Colpatria | |
Centro Médico Javeriano | Los Olivos | |
Cra. 5 X Cll. 43 | Cra. 5 X Cll. 42 / Unidad Deportiva La 42 | |
Icbf / Unidad Deportiva La 42 | Coliseo Enrique Triana Castilla | |
Cra. 5 X Cll. 41 | Glorieta Monumento A La Paz | |
Movistar | Sena | |
Yamaha | Versalles | |
Fontainebleu | Cra. 5 X Cll. 47 | |
Colegio De San Simon | Cra. 5 X Cll. 50 | |
Cra. 5 X Cll. 34 | Hospital Federico Lleras - Sede El Limonar | |
Cra. 5 X Cll. 30 | Cra. 5 X Cll. 60 | |
Edificio M-30 | Multicentro | |
Cra. 5 X Cll. 26 | Arkacentro | |
Sitsa | Cra. 5 X Cll. 69 | |
El Carmen (Cra. 5 X Cll. 23) | Cra. 5 X Cll. 74 | |
Cra. 5 X Cll. 22 | Éxito | |
Plaza De La 21 (Cra. 5 X Cll. 21) | Cra. 5 X Cll. 86 | |
Colegio Boyacá (Cra. 5 X Cll. 20) | Cra. 5 X Cll. 91 | |
Iglesia Del Carmen (Cra. 5 X Cll. 18) | Cra. 5 X Cll. 95b | |
El Carmen (Cra. 5 X Cll. 15) | Cra. 5 X Cll. 99 | |
Centro (Cra. 5 X Cll. 14) | Cra. 5 X Cll. 103 | |
Cra. 5 X Cll. 12 | Cra. 5 X Cll. 108 | |
Cun | Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | |
Skate Plaza | Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | |
Sexta Brigada (Cra. 8 X Cll. 12) | Topacio (Cll. 116 X Cra. 3) | |
Museo Panóptico (Cra. 8 X Cll. 10) | Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | |
Belén (Cll. 10 X Cra. 11) | Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | |
Cra. 11 X Cll. 6 | Topacio (Cll. 108 X Cra. 2 Bis Sur) | |
Cra. 11b X Cll. 6 | Terminal Protecho B | |
Cra. 11b X Cll. 5 | Nueva Castilla | |
20 De Julio (Cra. 12 X Cll. 5) | Terminal Nueva Castilla | |
Cra. 12 X Cll. 3 | ||
Cra. 12 X Cll. 3 | ||
Cll. 3 X Cra. 13 | ||
Cra. 12 X Cll. 3 | ||
Cll. 4 X Cra. 12 | ||
Cll. 4 X Cra. 11 | ||
Alaska | ||
Cra. 8 X Cll. 3 | ||
Cra. 7 X Cll. 5 | ||
Irazú La Pola (Cll. 3 X Cra. 5) | ||
La Pola (Cra. 4 X Cll. 4) |
La línea 9 de autobús (Nueva Castilla) tiene 67 paradas desde Cra. 12 X Cll. 3 hasta Terminal Nueva Castilla.
Sentido: Nueva Castilla | Sentido: Villa Adriana | |
Cra. 12 X Cll. 3 | Terminal Nueva Castilla | |
Cll. 4 X Cra. 12 | Nueva Castilla | |
Cll. 4 X Cra. 11 | Cra. 4 Sur | |
Alaska | Cra. 4 A Sur | |
Cra. 8 X Cll. 3 | Terminal Protecho B | |
Cra. 7 X Cll. 5 | Topacio (Cll. 108 X Cra. 2 Bis Sur) | |
Cra. 7 X Cll. 5 | Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | |
Cll. 6 X Cra. 7 | Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | |
Cra. 7 X Cll. 8 | Topacio (Cll. 116 X Cra. 3) | |
Cra. 7a X Cll. 10 | Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | |
Más horarios: 12:45, 12:51 | Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | |
Próximas llegadas | Aguamarina (Cra. 3 X Cll. 104) | |
Cll. 10 X Cra 5a | Nuevo Armero (Cra. 3 X Cll. 100) | |
Biblioteca Soledad Rengifo (Cll. 10 X Cra. 4) | Cra. 2 X Cll. 100 | |
Parque Murillo Toro (Cra. 4 X Cll. 10a) | Jardín Santander (Cll. 96 X Cra. 2) | |
Cra. 4 X Cll. 13 | Reservas Del Jardín (Cra. 3 X Cll. 96) | |
Cra. 4 X Cll. 14 | Cra. 3 X Cll. 91 | |
Cra. 4 X Cll. 16 | Cra. 2 X Cll. 81 | |
Cra. 4 X Cll. 18 | Cra. 2 X Cll. 86 | |
Parque Andrés López De Galarza | Cra. 3 X Cll. 86 | |
Monumento A La Bandera | Cra. 4 X Cll. 86 | |
Cll. 19 X Cra. 1 | Cra. 4 X Av. Pedro Tafur | |
Terminal De Transporte | Av. Pedro Tafur X Cra. 4 | |
Av. Ferrocarril X Cra. 2 | Cra. 4 X Cll. 78 | |
Av. Ferrocarril X Cll. 25 | Cra. 4 X Cll. 75 | |
Cra. 4 X Cll. 27 | Cra. 4 X Cll. 71 | |
Cra. 4 X Cll. 29 | Polideportivo Bocaneme | |
Carrera 4 30-61 | Cra. 3 X Cll. 67 | |
Cra. 4 X Cll. 34 | Cra. 2 X Cll. 64 | |
Cra. 4 X Cll. 35 | Cra. 2 X Cll.60 | |
Estadio | Clínica Nuestra | |
Carrera 4 382 | Cll. 58 X Cra. 5 Sur (Varsovia) | |
Cra. 4 X Cll. 40 | Av. Mirolindo X Cll. 44 | |
Universidad Del Tolima | Almacafé | |
Cra. 4 X Cll. 42a | Enertolima | |
Sena | Colsanitas Mirolindo | |
Av. Mirolindo X Cll. 45 | Sena | |
Fiscalía General De La Nación | Iglesia San Judas Tadeo | |
Av. Mirolindo X Cll 58 | Cra. 4 X Cll 40 | |
Cll. 58 X Cra. 5 Sur (Varsovia) | Carrera 4 39-29 | |
Clínica Nuestra | Estadio | |
Cll. 60 X Cra. 1a | Carrera 4 35-53 | |
Cra. 2 X Cll. 64 | Hospital Federico Lleras | |
Cra. 3 X Cll. 67 | Cra. 4a X Cll. 34 | |
Polideportivo Bocaneme | Cra. 4a X Cll. 31 | |
Cra. 4 X Cll. 71 | Carrera 4a 28a1 | |
Cra. 4 X Cll. 75 | Ferrocarril Pp | |
Cra. 4 X Cll. 78 | Av. Ferrocarril X Cra. 4 | |
Cra. 4 X Cll. 80 | Av Ferrocaril Crr 2 | |
Av. Pedro Tafur X Cra. 4 | Comando Policía Ibagué | |
Av. Pedro Tafur X Cra. 2 | Br. Estación (Av. Ferrocarril X Cll. 21) | |
Av. Pedro Tafur X Cra. 2 | Cll. 19 X Cra. 1 | |
Cra. 3 X Av. Pedro Tafur | Cra. 1 X Cll. 18 | |
Cra. 3 X Cll. 86 | Cra. 1 X Cll. 16 | |
Cra. 3 X Cll. 88 | Carrera 1 151 | |
Cll. 88 X Cra. 2 | Calle 15 12 Pp | |
Cra. 2 X Cll. 81 | Cll. 15 X Cra. 2 - 3 | |
Cra. 2 X Cll. 96 | Cll. 15 X Cra 3 - 4 | |
Cra. 2 X Cll. 96 | Cll. 15 X Cra. 4 - 5 | |
Cll. 100 X Cra. 2 | Pueblo Nuevo (Cra. 8 X Cll. 15) | |
Nuevo Armero (Cra. 3 X Cll. 100) | Sexta Brigada (Cra. 8 X Cll. 12) | |
Aguamarina (Cra. 3 X Cll. 104) | Museo Panóptico (Cra. 8 X Cll. 10) | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | Belén (Cll. 10 X Cra. 11) | |
Topacio (Cll. 108 X Cra. 2 Bis Sur) | 20 De Julio (Cll. 11 X Cra. 12) | |
Terminal Protecho B | 20 De Julio (Cra. 12 X Cll. 5) | |
Cra. 1 Bis Sur X Cll.116 | Cra. 12 X Cll. 3 | |
Cra. 4 A Sur | Cra. 12 X Cll. 1b | |
Nueva Castilla | Cra. 12 X Cll. 1b | |
Terminal Nueva Castilla | Cll. 3 X Cra. 13 | |
Cra. 12 X Cll. 3 |
La línea 11 de autobús (Calle 15) tiene 54 paradas desde Terminal La Ceibita hasta Calle 15 12 Pp.
Sentido: Calle 15 | Sentido: La Ceibita | |
Terminal La Ceibita | Calle 15 12 Pp | |
Cra. 14 X Cll. 161 | Cll. 15 X Cra. 2 - 3 | |
Cra. 14 X Cll. 160 | Cll. 15 X Cra 3 - 4 | |
Modelia (Cra. 8d X Cll. 161) | Cra. 4 X Cll. 16 | |
Modelia (Cra. 8d X Cll. 157) | Cra. 4 X Cll. 18 | |
Cra. 14 X Cll. 155 Crr 14a | Plaza De La 21 (Cra. 4 X Cll. 20) | |
Centro Recreacional Comfatolima | Plaza 21 | |
Cra. 14 X Cll. 150 | Cra. 4 X Cll. 23 | |
Ciudadela El Porvenir | Br. Estación (Cra. 4 X Cll. 24) | |
Cra. 14 X Cll. 145 | Av. Ferrocarril X Cll. 28 | |
Cra. 14 X Cll. 143 | Av. Ferrocarril X Cll. 34 | |
Iet Francisco De Paula Santander (Cra. 14 X Cll.137a) | Av. Ferrocarril X Cll. 35 | |
Cra. 14 X Cll. 133 | Av. Ferrocarril X Cll. 40 | |
Cra. 14 X Cll. 129 | Av. Ferrocarril X Cll. 41 | |
Cra. 14 X Cll. 125 | Av. Ferrocarril X Cll. 42 | |
Cra. 14 X Cll. 121 | Sena | |
Urb. La Floresta (Cra. 9 X Cll. 120) | Sena | |
Av. Ambalá X Cll. 115 | Versalles | |
Av. Ambalá X Cll. 110 | Cra. 5 X Cll. 47 | |
Universidad Cooperativa De Colombia | Cra. 5 X Cll. 50 | |
Av. Ambalá X Cll. 103 | Hospital Federico Lleras - Sede El Limonar | |
Av. Ambalá X Cll. 100 | Cra. 5 X Cll. 60 | |
Colinas Del Norte (Av. Ambalá X Cll. 99) | Multicentro | |
Av. Ambalá X Cll. 97 | Arkacentro | |
Av. Ambalá X Cll. 96 | Jordan 1ra Etapa (Cra. 5 X Cll. 65a) | |
Cai La Gaviota (Av. Ambalá X Cll. 93) | Jordán 3ra Etapa (Cra. 5 X Cll. 71) | |
Av. Ambala X Cll. 88 | Jordán 8va Etapa (Cra. 7 X Cll. 71) | |
Calleja Del Vergel | Jordán 8va Etapa (Cra. 7 X Cll. 69) | |
Av. Ambalá X Cll. 80 | Cra. 8 X. Calle 69. | |
Av. Ambalá X Cll. 75 | Cll. 69 X Cra. 10 | |
Av. Ambalá X Cll. 68 | Centro Comercial Plazas Del Bosque | |
Avenida Ambala - Montemadero | Av. Ambala X Calle 69 | |
Comfatolima | Av. Ambalá X Cll. 68 | |
Cll. 69 X Cra. 10 | Av. Ambalá X Cll. 76 | |
Cll. 69 X Cra. 8 | Entre Ríos (Av. Ambalá X Cll. 77) | |
Club Residencial Alameda (Cll. 69 X Cra. 7) | Av. Ambalá X Cll. 80- Cr14 | |
Multicentro (Cra. 5 X Cll. 61a) | Pedregal X Cll 83 - Cr 14 | |
Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar | Carrera 17 851 Pp | |
Cra. 5 X Call. 47 | Arroyuelos | |
Piedrapintada (Cra. 5 X Cll. 44) | Ambala | |
Av. Ferrocarril X Cll. 42 | Av. Ambalá X Cll. 93 Crr 14 | |
Av. Ferrocarril X Cll. 41 | Av. Ambalá X Cll. 96 Cr 20 | |
Av. Ferrocarril X Cll. 40 | Av. Ambalá X Cll. 97 Cr 20 | |
Av. Ferrocarril X Cll. 37 | Colinas Del Norte (Av. Ambalá X Cll. 99) | |
Av. Ferrocarril X Cll. 35 | Av. Ambalá X Cll. 100 | |
Ferrocarril Pp | Av. Ambalá X Cll. 103 | |
Av. Ferrocarril X Cll. 28 | Universidad Cooperativa De Colombia | |
Av. Ferrocarril X Cra. 4 | Av. Ambalá X Cll. 115 | |
Comando Policía Ibagué | Urb. Cantabria (Cra. 14 X Cll. 119) | |
Br. Estación (Av. Ferrocarril X Cll. 21) | Cra. 14 X Cll. 123 | |
Cll. 19 X Cra. 1 | Cra. 14 X Cll. 125 | |
Cra. 1 X Cll. 18 | Cra. 14 X Cll. 129 | |
Cra. 1 X Cll. 16 | Cra. 14 X Cll. 133 | |
Calle 15 12 Pp | Escuela El Salado | |
Cra. 14 X Cll. 139 | ||
Cra. 14 X Cll. 143 | ||
El Salado | ||
Ciudadela El Porvenir | ||
Cra. 14 X Cll. 150 | ||
Terminal Casablanca (Cra. 14 X Cll. 153) | ||
Cra. 14 X Cll. 155 | ||
Br. Chico (Cll. 156a X Cra. 8j) | ||
Modelia (Cra. 8d X Cll. 157) | ||
Modelia (Cll. 160 X Cra. 8d Bis) | ||
Cra. 14 X Cll. 160 | ||
Conjunto Anawac (Cra. 14 X Cll. 165) | ||
Terminal La Ceibita |
La línea 14 de autobús (Nueva Castilla) tiene 83 paradas desde Carrera 7a Sur, 23-67 hasta Terminal Nueva Castilla.
Sentido: Terrazas Del Tejar | Sentido: Nueva Castilla | |
Terminal Nueva Castilla | Carrera 7a Sur, 23-67 | |
Nueva Castilla | Cra. 9a X Cll. 24 | |
Cra. 4 Sur | Kennedy (Cll. 24 X Cll. 10 Sur) | |
Protecho | Cra. 8 Sur X Cll. 24 | |
Cra. 4 Sur | Cra. 8 Sur X Cll. 23 | |
Cra. 4 Sur | Casa Cultural Del Sur (Cra. 8a Sur X Cll. 21) | |
Cra 4 Sur X Cll 103 | Galán (Cra. 8a Sur X Cll. 19) | |
Cra. 2 Sur X Cll. 100 | Calle 19, #16-10 | |
Cra. 2 Sur X Cll 96 | Carrera 7 Sur, 17a35 | |
Cra. 2 Sur X Cll 94 | Carrera 7 Sur, 2-90 | |
Cra. 2 Sur X Cll 89 | Carrera 7 Sur, 2-90 | |
Cra. 2 Sur X Cll 85 | Cra. 6s X Cra. 9s | |
Palermo (Cll. 83a X Cra. 1) | Carrera 4 Sur 14a2 Pp | |
Cra. 1 X Cll 80 | Carrera 4 Sur 1364 Pp | |
Cra. 1 X Cll. 77 | Carrera 4 Sur Pp | |
Cra. 1 X Cll. 72 | Cra. 2 Sur | |
Cra. 1 X Cll. 69 | Carrera 2 Sur Pp | |
Cra. 1a X Cll. 67 | Carrera 2 Sur Pp | |
Cra. 2 X Cll. 64 | Carrera 2 Sur Pp | |
Jordán 1ra Etapa (Cll. 64 X Cra. 4) | Carrera 2 Sur Pp | |
Multicentro (Cra. 5 X Cll. 61a) | Carrera 2 Sur Pp | |
Hospital Federico Lleras Acosta Sede Limonar | Matallana (Cll. 20 X Trn. 1 Sur) | |
Cra. 5 X Call. 47 | Cra. 20 X Cra. 1 | |
Piedrapintada (Cra. 5 X Cll. 44) | Terminal De Transporte (Cra. 1 X Cll. 20) | |
Centro Médico Javeriano | Cra. 1 X Cll. 18 | |
Cra. 5 X Cll. 43 | Carrera 1 171 Pp | |
Icbf / Unidad Deportiva La 42 | Carrera 1 161 Pp | |
Cra. 5 X Cll. 41 | Cra. 1 X Cll. 16 | |
Movistar | Centro (Cll. 16 X Cra. 3) | |
Yamaha | Cra. 5 X Cll. 16 | |
Fontainebleu | Cra. 5 X Cll. 20 | |
Colegio De San Simon | Cra. 5 X Cll. 22 | |
Cra. 5 X Cll. 34 | Cra. 5 X Cll. 23 | |
Cra. 5 X Cll. 30 | Cra. 5 X Cll. 25 | |
Edificio M-30 | Cra. 5 X Cll. 26 | |
Cra. 5 X Cll. 26 | Centro Comercial La 5 | |
Sitsa | Liceo Nacional | |
El Carmen (Cra. 5 X Cll. 23) | Cra. 5 X Cll. 34 | |
Cra. 5 X Cll. 22 | Cra. 5 X Cll. 35 / Cádiz | |
Plaza De La 21 (Cra. 5 X Cll. 21) | Cádiz (Cll. 37 X Cra. 5) | |
Colegio Boyacá (Cra. 5 X Cll. 20) | Cádiz (Cll. 37 X Cra. 4h Bis) | |
Iglesia Del Carmen (Cra. 5 X Cll. 18) | Cádiz (Cll. 37 X Cra. 4f) | |
El Carmen (Cra. 5 X Cll. 15) | Las Palmas (Av. Ferrocarril X Cll. 38) | |
Centro (Cra. 5 X Cll. 14) | Av. Ferrocarril X Cll. 40 | |
Centro (Cra. 6 X Cll. 14) | Av. Ferrocarril X Cll. 42 | |
Cll. 15 X Cra. 6 | Sena | |
Cll. 15 X Cra. 5 - 4 | Versalles | |
Cll. 15 X Cra. 4 - 3 | Cra. 5 X Cll. 47 | |
Cll. 15 X Cra. 2 - 3 | Cra. 5 X Cll. 50 | |
Carrera 2, 1542 | Carrera 5, 51115 | |
Cra. 2 X Cll. 16 | Hospital Federico Lleras - Sede El Limonar | |
Iglesia San Roque (Cra. 2 X Cll. 17) | Cra. 5 X Cll. 60 | |
Parque Andrés López De Galarza (Cra. 2 X Cll. 18) | Multicentro | |
Centro (Cll. 18 X Cra. 1) | Arkacentro | |
Matallana (Trn. 1 Sur X. Cll. 18) | Jordan 1ra Etapa (Cra. 5 X Cll. 65a) | |
Matallana (Cll. 20 X Trn. 1 Sur) | Jordán 1ra Etapa (Cll. 67 X Cra. 4) | |
Cra. 20 X Cra. 1 | Cra. 3 X Cll. 67 | |
Terminal De Transporte (Cra. 1 X Cll. 20) | Cra. 1a X Cll. 67 | |
Carrera 1a Sur 16b2 Pp | Cra. 1 X Cll. 69 | |
Carrera 1a Sur Pp | Cra. 1 X Cll. 72 | |
Carrera 1a Sur Pp | Cra. 1 X Cll. 77 | |
Calle 12 Pp | Cra. 1 X Cll 80 | |
Carrera 4 Sur Pp | El Tunal (Av. Pedro Tafur X Cra. 2 Sur) | |
Carrera 9 Sur, #12-48 | Cra. 2 Sur X Cll 85 | |
Cra. 4 Sur | Ciudadela Simón Bolívar I (Cll. 85 X Cra. 2 Sur) | |
Carrera 7 Sur, 2-90 | Ciudadela Simón Bolívar I (Cra. 3 Sur X Cll. 86) | |
Carrera 7 Sur, 2-90 | Cancha Ciudadela Simón Bolívar (Cra. 3 Sur X Cll. 87) | |
Carrera 7 Sur, 17a35 | Ciudadela Simón Bolívar II | |
Calle 19, #16-10 | Cra. 2 Sur X Cll 89 | |
Galán (Cra. 8a Sur X Cll. 19) | Ciudadela Simón Bolívar III (Cra. 2 Sur X Cll. 93) | |
Casa Cultural Del Sur (Cra. 8a Sur X Cll. 21) | Cra. 2 Sur X Cll 94 | |
Cra. 8 Sur X Cll. 23 | Cra. 2 Sur X Cll 96 | |
Cra. 8 Sur X Cll. 24 | Cra. 2 Sur X Cll 100 | |
Urb. Divino Niño (Cra. 8a Sur X Cll. 24b) | Urb. La Esmeralda (Cra. 2 Sur X Cll. 101b) | |
Cra. 8a Sur X Cll. 27 | Cra 4 Sur X Cll 103 | |
Urb. Divino Niño (Cra. 8a Sur X Cll. 27) | Cra. 4 Sur | |
Villa Claudia (Cll. 26a X Cra. 9 Sur) | Cra. 4 Sur | |
Urb. Terrazas Del Tejar (Cll. 27 X Cra. 10 Sur) | Protecho | |
Urb. Terrazas Del Tejar (Cll. 27 X Cra. 11 Sur) | Urb. Protecho (Cra. 4 Sur X Cll. 115) | |
Cra. 4 A Sur | ||
Carrera | ||
Nueva Castilla | ||
Terminal Nueva Castilla |
La línea 15 de autobús (Protecho) tiene 67 paradas desde Santa Cruz (Cll. 2 X Cra. 15) hasta Terminal Protecho B.
Sentido: Santa Cruz | Sentido: Protecho | |
Terminal Protecho B | Santa Cruz (Cll. 2 X Cra. 15) | |
Topacio (Cll. 108 X Cra. 2 Bis Sur) | Cra. 14 | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | Cra. 12 X Cll. 3 | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | 20 De Julio (Cra. 12 X Cll. 5) | |
Topacio (Cll. 116 X Cra. 3) | 20 De Julio (Cll. 11 X Cra. 12) | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | Belén (Cll. 10 X Cra. 11) | |
Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | Museo Panóptico (Cra. 8 X Cll. 10) | |
Aguamarina (Cra. 3 X Cll. 104) | Cra. 7a X Cll. 10 | |
Nuevo Armero (Cra. 3 X Cll. 100) | Cll. 10 X Cra 5a | |
Cra. 2 X Cll. 100 | Parque Murillo Toro (Cra. 4 X Cll. 10a) | |
Jardín Santander (Cll. 96 X Cra. 2) | Cra. 4 X Cll. 13 | |
Reservas Del Jardín (Cra. 3 X Cll. 96) | Cra. 4 X Cll. 14 | |
Cra. 3 X Cll. 91 | Cll. 15 X Cra. 4 - 5 | |
Cra. 2 X Cll. 81 | Cll. 15 X Cra. 6 | |
Cra. 2 X Cll. 86 | Cra. 6 X Cll. 19 | |
Cra. 3 X Cll. 86 | Carrera 6 20-40 | |
Cra. 4 X Cll. 86 | Cra. 6 X Cll. 21 | |
Cra. 4 X Av. Pedro Tafur | Carrera 6 2314 | |
Jordán 6ta Etapa | Calle 24 65 | |
Cra. 5 X Cll. 77 | El Carmen (Cra. 6 X Cll. 25) | |
Cll. 77 X Cra. 8 | Belalcázar (Cra. 6 X Cll. 27) | |
Cll. 77 X Cra. 9 | Cra. 6 X Cll. 29 | |
Avenida Guabinal, 751 | Carmenza Rocha (Cra. 6 X Cll. 31) | |
Cll. 77 X Cra. 10 | San Simón (Cra. 6 X Cll. 33) | |
Calle 77, 11b38 | Colegio Santa Teresa (Cll. 39 X Cra. 6) | |
Entre Ríos (Cll. 77 X Cra. 12) | Restrepo (Cra. 6 X Cll. 40) | |
Entre Ríos (Av. Ambalá X Cll. 77) | Restrepo (Cll. 40 X Cra. 7) | |
Av. Ambalá X Cll. 75 | San Carlos (Cll. 40 X Cra. 8) | |
Av. Ambalá X Cll. 68 | Cll. 44 X Cra. 8 | |
Avenida Ambala - Montemadero | Mercacentro #4 | |
Universidad De Ibagué (Av. Ambalá X Cll. 66a) | Cra. 8 X Cll. 60 | |
Fuente De Los Rosales (Av. Ambalá X Cll. 61) | Arkamónica (Cll. 60 X Cra. 10) | |
San Antonio (Av. Ambalá X Cll. 61c) | Centro Comercial La Estación | |
Cc La Estación (Av. Ambalá X Cll. 60) | Cc La Estación (Av. Ambalá X Cll. 60) | |
Carrera 20 | Carrera 20 61-33 | |
Centro Comercial La Estación (Cll. 60 X Cra. 12) | Urb. Portal De Medina (Av. Ambalá X Cll. 67) | |
Centro Comercial Acqua (Av. Guabinal X Cll. 57) | Carrera 20 6953 Pp | |
Calarcá (Cll. 51 X Cra. 8a) | Comfatolima (Av. Ambalá X Cll. 69) | |
Calarcá (Cra. 8a X Cll. 46) | Av. Ambala X Calle 69 | |
San Carlos (Cll. 40 X Cra. 8a) | Av. Ambalá X Cll. 68 | |
Restrepo (Cll. 40 X Cra. 7) | Av. Ambalá X Cll. 76 | |
Restrepo (Cra. 6 X Cll. 40) | Entre Ríos (Cll. 77 X Cra. 12) | |
Colegio Santa Teresa (Cll. 39 X Cra. 6) | Call. 77 X Cra. 11 | |
San Simón (Cra. 6 X Cll. 33) | Jordán 7ma Etapa (Cll. 77 X Cra. 11a) | |
Carmenza Rocha (Cra. 6 X Cll. 31) | Call. 77 X Cra. 10 | |
Cra. 6 X Cll. 29 | Avenida Guabinal, 751 | |
Belalcázar (Cra. 6 X Cll. 27) | Cll. 77 X Cra. 9 | |
El Carmen (Cra. 6 X Cll. 25) | Carrera 8, 7715 | |
El Carmen (Cra. 7 X Cll. 24) | Los Arrayanes (Cll. 77 X Cra. 5a) | |
El Carmen (Cra. 7 X Cll. 22a) | Cra. 5 X Cll. 77 | |
El Carmen (Cra. 7 X Cll. 21) | Éxito | |
El Carmen (Cll. 19 X Cra. 7) | Cra. 5 X Cll. 86 | |
Pueblo Nuevo (Cra. 8 X Cll. 19) | Cra. 4 X Cll. 86 | |
Pueblo Nuevo (Cra. 8 X Cll. 15) | Cra. 3 X Cll. 86 | |
Sexta Brigada (Cra. 8 X Cll. 12) | Cra. 2 X Cll. 81 | |
Museo Panóptico (Cra. 8 X Cll. 10) | Cra. 2 X Cll. 96 | |
Belén (Cll. 10 X Cra. 11) | Jardín Santander (Cll. 96 X Cra. 2) | |
20 De Julio (Cll. 11 X Cra. 12) | Cra. 2 X Cll. 100 | |
20 De Julio (Cra. 12 X Cll. 5) | Nuevo Armero (Cra. 3 X Cll. 100) | |
Cra. 12 X Cll. 3 | Aguamarina (Cra. 3 X Cll. 104) | |
Cll. 3 | Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | |
Santa Cruz (Cll. 2 X Cra. 15) | Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | |
Topacio (Cll. 116 X Cra. 3) | ||
Topacio (Cra. 3 X Cll. 112) | ||
Topacio (Cra. 3 X Cll. 108) | ||
Topacio (Cll. 108 X Cra. 2 Bis Sur) | ||
Terminal Protecho B |