28 Mayo 2023
11:15 AM
De 5.7 grados fue el temblor que sacudió gran parte del país esta mañana de domingo
Los organismos de emergencia están haciendo un barrido nacional para descartar emergencias.
El servicio Geológico Colombiano informó que se presentó un fuerte temblor de 5.7 grados con epicentro en la Mesa de los Santos en el departamento de Santander.
Esto movimiento se suma a los sismos que se han presentado en los últimos días en la costa caribe colombiana.
Desde los organismos de emergencia están realizando el barrido nacional, para evaluar las afectaciones que se pudieron presentar en la zona del epicentro, al igual que en otras regiones donde se sintió con gran intensidad.
Tiempo de origen: | 2023-05-28 10:45:57 Hora local | |
(2023-05-28 15:45:57 UTC ) | ||
Localización: | 6.82°,-73.17° | |
Profundidad: | 152 km | |
Magnitud: | 5.7 | |
Estaciones: | 100 | |
Estatus: | Manual | |
RMS: | 0.7 s | |
Gap: | 99° | |
Agencia: | SGC | |
Sentido: | Bogotá D. C. (1187), Cundinamarca (378), Antioquia (240), Santander (102), Caldas (89), Boyacá (79), Tolima (64), Quindío (31), Risaralda (26), Meta (11), Norte De Santander (10), Casanare (4), Valle Del Cauca (4), Bolívar (3), Archipiélago De San Andres, Providencia Y Santa Catalina (1), Cordoba (1) | |
Total Reportes: | 2215 | |
Municipios cercanos: | Los Santos (Santander) a 10 km, Zapatoca (Santander) a 11 km, Betulia (Santander) a 15 km | |
Intensidad Instrumental: |
|
|
Intensidad Máxima Percibida: | 6 Daño leve | |
PGA Máxima: | 10.147549 cm/seg^2 |
En el momento en el que necesite confirmar información sobre movimientos sísmicos diríjase a este enlace https://www.sgc.gov.co/
Fuente
Alerta Tolima